510硫酸盐光亮镀铜工艺
一、 用途和特征:
1. 镀液控制容易,镀层填平度特佳;
2. 镀层不容易产生针孔,内应力低,延展性极强;
3. 电流密度范围广阔,镀层填平度高达75﹪,电镀效果光亮;
4. 沉积速度特快,在4.5安培/平方分米的电流密度下,每分钟可镀出1微米的铜层, 电镀时间因而短;
5. 镀层电阻率低,故非常适合于对镀层物理性能要求高的电子工业;
6. 就用于各种不同类型的基本金属,铜件,锌合金塑料件等同样适用;
二、操作条件:
| 操作条件 | 范围 | 标准 |
| 硫酸铜 | 160-240克/升 | 200克/升 |
| 硫酸 | 40-90克/升 | 60克/升 |
| 氯离子 | 30-120毫克/升 | 60毫克/升 |
| 510A填平剂 | 0.3-0.6毫克/升 | 0.5毫克/升 |
| 510B光亮剂 | 只于补充时添加 | |
| 510C开缸剂 | 2-5毫克/升 | 4毫克/升 |
| 温度 | 18℃-40℃ | 25℃ |
| 阳极 | 磷铜(磷含量为0.03-0.06﹪) | |
| 阴极电流密度 | 1.5-8A/d㎡ | |
| 阳极电流密度 | 0.5-30A/d㎡ | |
| 搅拌 | 空气或机械 | |
三、 添加光剂的作用和控制:
510C (开缸剂): 开缸、转光剂或加硫酸铜时使用,支援光亮剂A及B作出高填平光亮的
镀层,并消耗针孔;
510A填平剂: 使低电流密度区亮度良好。510A过多,会造成低电位黑,高电位烧焦,此时,可加入510B 抵消;
510B光亮剂: 使高电位区获得高填平光亮的镀层;
四、 补充方法:
正常的操作下,添加量: 510A 40-60毫升/1000安培小时510B 40-60毫升/1000安培小时
五、 包装: 20公斤/桶、25公斤/桶
酸性光亮铜-故障处理方法:
| 故障 | 形成原因 | 补救方法 |
| (1)镀层烧焦 | 1、镀液温度低於20℃ | 1、升高温度至此24-28℃ |
| 2、铜含量过低(低於50克/升,比重低於20波美) | | |
| 3、A剂过量 | 3、电解消耗过量的510A或加入30﹪的双氧水(0.1-0.2毫升/升),或置少量活性碳於滤泵中 | |
| 4、缺少B剂 | 4、加0.2毫升/升B剂 | |
| (2)高电位镀层 成山脉纹 | 1、缺少开缸剂 | 1、加5毫升/升开缸剂 |
| 2、缺少氯离子 | 2、经化学分析后调整氯离子至80毫克/升 | |
| (3)低电位光亮 度差 | 1、镀液温度超过30℃ | 1、降温 |
| 2、B剂过量 | 2、电解消耗过多的510剂 | |
| 3、缺少开缸剂 | 3、加3-5毫升/升开缸剂 | |
| 4、有机物污染 | 4、加50-100毫升/升过硫酸钾(或钠) | |
| (4)低电位填平度差 | 1、A剂过量 | 1、电解消耗过量的510A或加入30﹪的双氧水(0.1-0.2毫升/升),或置少量活性碳於滤泵中 |
| (5)填平度差 | 1、 缺少510A与510B | 1、 加适量510A与510B |
| 2、 氯离子过量(高於150毫克/升) | 2、 加入1克/升锌粉,1﹪硫酸银溶液,(4.4毫升/升的1﹪硫酸银溶液可沉淀10毫克/升氯离子) | |
| (6)加入光剂后无相应效果 | 有机物污染 | 1、 加入50-100毫克/升过碳酸钾(或钠) |
| 2、 加入5-10克/升活性碳处理,然后补充5毫升/升开缸剂,0.5毫升/升510A,及适量湿润剂 | ||
| (7)光剂消耗量大 | 1、镀液温度大於30℃ | 1、 冷却镀液至24-28℃ |
| 2、 510A与510B之添加 比例不恰当 | 2、 调整510A与510B之添加量比例 | |
| 3、 助滤剂不合适或过多 | 3、 建议助滤剂的用量为300-500克/平方米过滤面积 | |
| 4、阳极表面垢多 | 4、 阳极不合适或阳极电流密度过大(不可大於2.5安培/平方分米) | |
| (8)光亮镍镀酸铜上结合力差 | 1、510A过量(超过1毫升/升) | 1、镀酸铜后10-15克/升之氢氧化钠溶液中电解处理30秒(20℃),或阅(1)中3 |
| (9)酸铜镀层在预镀 镍上结合力差 | 1、预镀镍镀液含硫化物 | 1、用不含硫之半光亮镀镍 |
酸性光亮铜-故障处理方法:
| (10)镀层有微细针孔 | 1、 滤泵吸入空气 | 1、 滤泵入口要远离空气搅拌位置,防止吸入气泡 |
| 2、 不适当之空气搅拌 | 2、 打气喉之气孔不可过小(直径最好不小於3毫米) | |
| 3、 缺少湿润剂 | 3、 加1-2毫升/升湿润剂,湿润剂只有在足够的开缸剂含量下才有效 | |
| 4、 缺少开缸剂 | 4、 加5毫升/升510开缸剂 | |
| (11)镀层布满幼细的微粒 | 1、 镀液内有悬浮的微粒(例如:活性碳粉) | 1、 连续过滤镀液,建议用助滤剂 |
| 2、 搅拌用之空气被污染(如油污、尘土等) | 2、 检查隔尘网,隔油网,最好用无油气泵来打气 | |
| 3、 镀层烧焦形成海棉状镀层 | 3、 阅(1) | |
| 4、 添加硫酸铜时没有充足过滤 | 4、 撤底滤清硫酸铜镀液 | |
| 5、 使用不适当阳极(例如阳极不含 磷,引致表面有深红色之阳极泥) | 5、 只能使用磷铜阳极,此阳极 表面会有一层黑色之阳极膜 | |
| (12)阳极钝化 | 1、 硫酸含水量过高(大於65克/升) | 1、 稀释镀液 |
| 2、 铜含量过高(大於60克/升) | 2、 稀释镀液 | |
| 3、 氯离子含量过高(大於120毫克/升) | 2、 加入1克/升锌粉,1﹪硫酸银溶液,(4.4毫升/升的1﹪硫酸银溶液可沉淀10毫克/升氯离子) | |
| 4、 阳极袋堵塞 | 4、 清洗阳极袋 | |
| 5、 镀液被大量铁杂质严重污染,致使镀液比重过高 | 5、 稀释镀液 |
镀液经净化处理对各种添加剂之影响:
| 处理 | 活性碳 5-10克/升 | 高锰酸钾2-5克/升 活性碳5-10克/升 | 30﹪双氧水 1毫升/升 | 过硫酸钾(或钠) 50-100毫克/升 |
| 510A | 完全除去 | 完全除去 | 大部分除 | 没有作用 |
| 510B | 部分除去 | 完全除去 | 没有作用 | 没有作用 |
| 510开缸剂 | 部分除去 | 完全除去 | 没有作用 | 没有作用 |
| 510湿润剂 | 完全除去 | 完全除去 | 没有作用 | 没有作用 |
